Commit 85a3e99c authored by 杨奕's avatar 杨奕 Committed by GitHub

Input: fix appended button style in IE11 (#9537)

parent 120589e5
...@@ -2050,7 +2050,7 @@ ...@@ -2050,7 +2050,7 @@
| row-contextmenu | 当某一行被鼠标右键点击时会触发该事件 | row, event | | row-contextmenu | 当某一行被鼠标右键点击时会触发该事件 | row, event |
| row-dblclick | 当某一行被双击时会触发该事件 | row, event | | row-dblclick | 当某一行被双击时会触发该事件 | row, event |
| header-click | 当某一列的表头被点击时会触发该事件 | column, event | | header-click | 当某一列的表头被点击时会触发该事件 | column, event |
| header-contextmenu | 当某一当用户右击列标题时触发 | column, event | | header-contextmenu | 当某一列的表头被鼠标右键点击时触发该事件 | column, event |
| sort-change | 当表格的排序条件发生变化的时候会触发该事件 | { column, prop, order } | | sort-change | 当表格的排序条件发生变化的时候会触发该事件 | { column, prop, order } |
| filter-change | 当表格的筛选条件发生变化的时候会触发该事件,参数的值是一个对象,对象的 key 是 column 的 columnKey,对应的 value 为用户选择的筛选条件的数组。 | filters | | filter-change | 当表格的筛选条件发生变化的时候会触发该事件,参数的值是一个对象,对象的 key 是 column 的 columnKey,对应的 value 为用户选择的筛选条件的数组。 | filters |
| current-change | 当表格的当前行发生变化的时候会触发该事件,如果要高亮当前行,请打开表格的 highlight-current-row 属性 | currentRow, oldCurrentRow | | current-change | 当表格的当前行发生变化的时候会触发该事件,如果要高亮当前行,请打开表格的 highlight-current-row 属性 | currentRow, oldCurrentRow |
......
...@@ -246,7 +246,7 @@ ...@@ -246,7 +246,7 @@
.el-select, .el-select,
.el-button { .el-button {
display: inline-block; display: inline-block;
margin: -20px; margin: -10px -20px;
} }
button.el-button, button.el-button,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment