Commit 4ebb9983 authored by WittBulter's avatar WittBulter Committed by 杨奕

fix col-attributes docs

parent 931f7547
...@@ -353,7 +353,7 @@ Taking example by Bootstrap's responsive design, four breakpoints are preset: xs ...@@ -353,7 +353,7 @@ Taking example by Bootstrap's responsive design, four breakpoints are preset: xs
### Col Attributes ### Col Attributes
| Attribute | Description | Type | Accepted Values | Default | | Attribute | Description | Type | Accepted Values | Default |
|---------- |-------------- |---------- |-------------------------------- |-------- | |---------- |-------------- |---------- |-------------------------------- |-------- |
| span | number of column the grid spans | number | — | | | span | number of column the grid spans | number | — | 24 |
| offset | number of spacing on the left side of the grid | number | — | 0 | | offset | number of spacing on the left side of the grid | number | — | 0 |
| push | number of columns that grid moves to the right | number | — | 0 | | push | number of columns that grid moves to the right | number | — | 0 |
| pull | number of columns that grid moves to the left | number | — | 0 | | pull | number of columns that grid moves to the left | number | — | 0 |
......
...@@ -352,7 +352,7 @@ ...@@ -352,7 +352,7 @@
### Col Attributes ### Col Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | | 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---------- |-------------- |---------- |-------------------------------- |-------- | |---------- |-------------- |---------- |-------------------------------- |-------- |
| span | 栅格占据的列数 | number | — | | | span | 栅格占据的列数 | number | — | 24 |
| offset | 栅格左侧的间隔格数 | number | — | 0 | | offset | 栅格左侧的间隔格数 | number | — | 0 |
| push | 栅格向右移动格数 | number | — | 0 | | push | 栅格向右移动格数 | number | — | 0 |
| pull | 栅格向左移动格数 | number | — | 0 | | pull | 栅格向左移动格数 | number | — | 0 |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment